NCK型精密数控键槽机床
发布时间:2020-06-29 09:21:14作者:本站编辑阅读次数:0
NCK型系列精密数控键槽机床
基本型 自动分度型
NCK 型数控键槽机床实物图
该机床改变了老式插床、内拉床、 刨床加工内孔键槽的理念,综合了插、拉、刨床三者的优点 ,并采用数控技术和独特的内孔定心工艺以及特殊的进刀原理,加工精度好,速度快,可代替插床、内拉床、线切割机床加工长孔和超长孔类工件的通孔槽、不通槽。
目前其优异的性能已得到用户验证,客户普遍反映该机床精度高,效率高,方便实用;其总体性能已接近或达到欧洲键槽机床;有些技术指标如在内孔槽加工长度方面已超过欧洲键槽机床。
本机床精心设计,布局合理,结构紧凑,外形美观,维修方便,自动化程度较高;经济实用,是加工高质量、疑难、复杂、精密长内孔槽和超长内孔槽的良好选择。
一、机床的组成:
(1)床身及底座 (2)自动拉削系统 (3)自动进刀系统 (4)伺服控制系统
(5)切削油冷却循环系统 (6)自动集中润滑系统(7)自动排屑系统 (8)附、配套件
主要附、配套件表
1 | 导向柱组 | 根据不同工件内孔径范围确定套数 |
2 | 刀杆组 | 根据不同外径的导向柱组确定套数 |
3 | 单刃刀片 | 每根刀杆组带三件刀片(刀片材料进口) |
4 | 泛夹具 | 能对所提供不同孔径进行调节 |
5 | 固定夹具 | 用于装夹固定孔径工件 |
二、机床加工原理
1、采用精密滚珠丝杠作往复和进给运动,设计采用了用于往复切削运动和进给运动的两个滚珠丝杠,沿着同一直线分布执行垂直往复切削。键槽机两个滚珠丝杠这样的位置设计,使得往复切削力始终 沿着机床中心线。
2、刀架滑块在机床上的两个坚硬的圆柱导轨之间做垂直直线往复运动,使刀架滑块能保持快速平稳地高精度运行。
3、往复运动轴和进给轴由集成编码控制,消除了由于灵敏的直线位移测量控制系统所导致的故障。
4、切削油直接冲刷冷却于导引杆、单刀片和工件待加工部位上,冷却并润滑减少磨损,以确保加工精度,提高生产效率。
5、拉削时工作平台不动,刀具向下移动进行拉削。
6、拉削、进刀、排屑均可自动完成。
三 、机床特性
1、 采用特殊的内孔定心技术和进刀原理
2、 工件找正容易,装夹方便、自动进刀
3、 采用单刃刀片拉削,刀具使用、维护方便, 使用成本低
4、 采用进口滚珠丝杠驱动作往复和进给运动,比液压机床运动精确
5、 使用智慧触摸屏控制,可预先设置切削速度、回程速度、进给速度、进给总量
6、 采用世界先进的西门子数控系统,性能稳定
7、 加工精度高、速度快、高效率
8、 可加工淬火前、后的材料
9、 节约能源高达60%。 比液压机床环保,并节约了液压油
10、 结构紧密 、占地面积少
11、 性能稳定,使用寿命长
12、 操作简单,易维护
四、加工用途
1. 内孔平键键槽 2. 不同齿形内花键 3. 孔内螺旋油槽、内螺旋齿轮
4. 螺旋内花键 5. 锥形内花键 6. 特殊型面
以上都能加工成形通孔槽、不通槽
五、机床的型号
规格 | NCK32 | NCK50 | NCK70 | NCK100 | NCK125 |
键槽宽(mm) | 3~32 | 3~50 | 3~70 | 3~100 | 6~125 |
键槽长(mm) | 425 | 425/600/ 1000 | 600/750/1000 /3000 | 600/750/1000/3000 | 750/1200/1500 /3000 |
孔径范围(mm) | φ10~130 | φ10~230 | φ10~500 | φ10~500 | φ20~500 |
切削速度(m/min) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~25 | 0~25 |
回程速度(m/min) | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~25 | 0~25 |
进给量(mm) | 0.01~1.5 | 0.01~1.5 | 0.01~1.5 | 0.01~2.0 | 0.01~2.2 |
最大工件质量(kg) | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
六、主要工艺、技术参数 表一
1 | 型 号 | NCK型 |
2 | 作用对象 | 金属 |
3 | 布局形式 | 立式 |
4 | 安装形式 | 落地式或坑道式 |
5 | 动力类型 | 电动 |
6 | 轴 数 量 | 两轴(螺旋槽为三或四轴) |
7 | 机床大小 | 中型 |
8 | 产品新旧 | 全新 |
9 | 自动化程度 | 自动 |
10 | 界面语言 | 中文 |
11 | 主机工作形式 | 单刀拉削(下拉式) |
12 | 是否现货 | 否 |
13 | 产 地 | k8凯发国际机械 |
14 | 控制系统 | cnc |
15 | 加工精度 | 精密 |
16 | 交 货 期 | 120天 |
以NCK70-1000数控键槽机床为例 表二
技术规格 | technical specifications | 参数值 |
规格 | Specification | NCK70-1000 |
键槽宽 | Keyway Width | 3-70㎜ |
键槽长 | Keyway Length | ≤1000㎜ |
工件内孔径 | Bore of Work Piece | ≤500mm |
工作台面尺寸 | Dimension of Work Table | 800×900mm |
进刀量 | Feed rate | 0.01~ 2mm/次 |
切削速度 | Cutting speed | 0~15m/min |
回程速度 | Return speed | 0~20m/min |
最大荷重 | Maximum Load | 10000kg |
拉刀AC伺服马达 | Broach AC servo motor | 7kw |
拉刀AC伺服马达转速 | Broach AC servo motor speed | 2000或3000r.p.m |
进刀AC伺服马达 | Feed AC servo motor | 700w |
进刀AC伺服马达转速 | Feed AC servo speed | 2500 r.p.m |
切削油压泵 | Cutting Oil Pressure Pump | 50w |
机台尺寸 | Machine Dimension(l×w×h) | 1300×900×2440mm |
机床重量(约) | weight(approx) | 5200kg |
噪声 | Noise | ≤85db |
七、主要配套件供应商
配套件 | 规格、型号 | 供应商 | 备注 |
数控系统 | 808D或828D | 西门子 | 德国 |
交流主伺服电机 | 7kw/11kw/ | 西门子 | 德国 |
驱动器 | 西门子 | 德国 | |
交流小伺服电机 | 西门子 | 西门子 | |
驱动器 | 西门子 | 西门子 | |
操作屏 | 西门子 | 德国 | |
手持终端 | 西门子 | 德国 | |
滚珠丝杠 | TBI | 台湾 | |
直线导轨 | HIWIN | 台湾 | |
同步带 | 盖茨 | 美国 | |
同步带 | 盖茨 | 美国 | |
电气元件 | 施耐德 | 法国 | |
自动润滑器 | 裕祥 | 台湾 | |
减速齿轮 | / | 自制 | |
轴承 | NSK | 日本 | |
排屑机 | 乾冠 | 东莞 | |
分度盘 | 烟台环球 | (非标配件,由用户选择) |
配套件供应商